L’Italia è un paese che ama indignarsi quando qualcuno ci inserisce in una posizione di retrovia in una delle classifiche che misurano qualsiasi parametro, stilate da organismi internazionali. Lo facciamo quando si misura corruzione, innovazione, produttività, formazione, ogni cosa.

Supponiamo di prendere una classifica relativa al 2014, vedremo dopo che cosa misura, e supponiamo che l’Italia si trovi al posto numero 49, ma che l’anno prima fosse in posizione 57. Che l’Italia si trovi  dietro a paesi che dall’alto della nostra spocchia guardiamo con altezzosa superiorità come Estonia, Giamaica, Costa Rica, Namibia, Capo Verde, Ghana e altri ancora.

Casualmente di questa classifica si parla sempre poco e solo quando c’è  qualche piccolo miglioramento. In passato se ne parlava strumentalmente dando la colpa di tutto a Silvio Berlusconi, ma tendenzialmente se ne parla poco o nulla per evidente vergogna.

Stiamo parlando di una delle garanzie di ogni Stato di diritto, sancita dall’articolo 21 della nostra Costituzione: la libertà di stampa. Secondo Reporters Sans Frontieres l’Italia sta piuttosto male anche nel ranking 2014 del World Press Freedom Index che ci vede in miglioramento ma ancora nelle retrovie del mondo civile al posto numero 49, appunto. Non sarà un caso che i paesi dove maggiore è la libertà di stampa hanno minori tassi di corruzione e maggiore tranquillità economica. Leggete l’elenco dei primi 10 paesi in classifica e vi sarà tutto chiaro.

Quando si cerca di analizzare il perché di questa grave situazione partono gli scarichi di responsabilità. Per i giornalisti è colpa degli editori e dei politici. Per gli editori è colpa del sistema politico e delle difficoltà economiche. I partiti della libertà di stampa in generale se ne infischiano, tutto grasso che cola per loro controllare per benino l’opinione pubblica. I cittadini poi non devo neppure pensare che il prodotto che viene ammansito potrebbe avere qualche problemino e quindi dei rapporti di Rsf si tende a parlare pochino: molto meglio disquisire dei glutei di Belen o dell’ultimo tweet di Matteo Renzi.

Recentemente Beppe Grillo, a modo suo, ha riproposto il tema di fronte ai giornalisti italiani, forse è stato un po’ troppo aggressivo, ma nessuno ha voluto dare delle contro spiegazioni al fatto che in Italia la libertà di stampa stia così male. E meno male che Internet sta distruggendo questi mostri mediatici giornalistici e sta dando spazio e forza a media liberi come quello che state leggendo in questo momento.

World Press Freedom Index 2014
Posizione, Nazione, Punteggio, Variazione, (Precedente Posizione, Precedente Punteggio)

  • 1 Finland 6,4 0 (1 ; 6,38)
    2 Netherlands 6,46 0 (2 ; 6,48)
    3 Norway 6,52 0 (3 ; 6,52)
    4 Luxembourg 6,7 0 (4 ; 6,68)
    5 Andorra 6,82 0 (5 ; 6,82)
    6 Liechtenstein 7,02 +1 (7 ; 7,35)
    7 Denmark 7,43 -1 (6 ; 7,08)
    8 Iceland 8,5 +1 (9 ; 8,49)
    9 New Zealand 8,55 -1 (8 ; 8,38)
    10 Sweden 8,98 0 (10 ; 9,23)
    11 Estonia 9,63 0 (11 ; 9,26)
    12 Austria 10,01 0 (12 ; 9,4)
    13 Czech Republic 10,07 +3 (16 ; 10,17)
    14 Germany 10,23 +3 (17 ; 10,24)
    15 Switzerland 10,47 -1 (14 ; 9,94)
    16 Ireland 10,87 -1 (15 ; 10,06)
    17 Jamaica 10,9 -4 (13 ; 9,88)
    18 Canada 10,99 +2 (20 ; 12,69)
    19 Poland 11,03 +3 (22 ; 13,11)
    20 Slovakia 11,39 +3 (23 ; 13,25)
    21 Costa Rica 12,23 -3 (18 ; 12,08)
    22 Namibia 12,5 -3 (19 ; 12,5)
    23 Belgium 12,8 -2 (21 ; 12,94)
    24 Cape Verde 14,32 +1 (25 ; 14,33)
    25 Cyprus 14,45 -1 (24 ; 13,83)
    26 Uruguay 16,08 +1 (27 ; 15,92)
    27 Ghana 16,29 +3 (30 ; 17,27)
    28 Australia 16,91 -2 (26 ; 15,24)
    29 Belize 17,05 –
    30 Portugal 17,73 -1 (28 ; 16,75)
    31 Suriname 18,2 +1 (31 ; 18,19)
    32 Lithuania 19,2 +2 (33 ; 18,24)
    33 United Kingdom 19,93 -3 (29 ; 16,89)
    34 Slovenia 20,38 +2 (35 ; 20,49)
    35 Spain 20,63 +2 (36 ; 20,5)
    36 OECS 20,81 -1 (34 ; 19,72)
    37 Latvia 21,1 +3 (39 ; 22,89)
    38 El Salvador 21,57 +1 (38 ; 22,86)
    39 France 21,89 -1 (37 ; 21,6)
    40 Samoa 22,02 +9 (48 ; 23,84)
    41 Botswana 22,91 0 (40 ; 22,91)
    42 South Africa 23,19 +11 (52 ; 24,56)
    43 Trinidad and Tobago 23,28 +2 (44 ; 23,12)
    44 Papua New Guinea 23,46 -2 (41 ; 22,97)
    45 Romania 23,48 -2 (42 ; 23,05)
    46 United States 23,49 -13 (32 ; 18,22)
    47 Haiti 23,53 +3 (49 ; 24,09)
    48 Niger 23,59 -4 (43 ; 23,08)
    49 Italy 23,75 +9 (57 ; 26,11)
Articolo Precedente

Roma, censurato dall’Istituto Cervantes il libro sulla mafia che parla di Berlusconi

next
Articolo Successivo

Renzi ad Amici, il premier torna dalla De Filippi. E Berlusconi dalla D’Urso

next