Il mondo FQ

L’Inter ancora beffata: perde con l’Atletico in pieno recupero. Grande Atalanta a Francoforte | La nuova classifica Champions

A Madrid nerazzurri sconfitti 2 a 1: un'altra buona prestazione senza raccogliere nulla. I bergamaschi dilagano contro l'Eintracht: tre reti in 5 minuti
L’Inter ancora beffata: perde con l’Atletico in pieno recupero. Grande Atalanta a Francoforte | La nuova classifica Champions
Icona dei commenti Commenti

L’Inter esce da Madrid sconfitta e beffata contro l’Atletico. Decisivo il gol di Jose Maria Gimenez al 93esimo, su calcio d’angolo in pieno recupero, che fissa il punteggio sul 2 a 1. Dopo il derby, un’altra buona prestazione e un’altra sconfitta. La squadra di Chivu ancora una volta paga gli episodi e le disattenzioni, dopo una partita giocata alla pari e a tratti anche meglio dei Colchoneros. La squadra di Simeone infatti era passata in vantaggio subito, al nono minuto, grazie a un rimpallo che aveva premiato il tap-in di Julian Alvarez. Ma il forcing dell’Inter aveva portato al meritato pareggio firmato da Piotr Zielinski al 54esimo. Poi la beffa nel finale. I nerazzurri di Chivu restano secondi nella classifica della Champions con 12 punti, a pari merito con Psg, Bayern e Real Madrid. Davanti c’è solo l’Arsenal a punteggio pieno, dopo la vittoria contro il Bayern Monaco per 3 a 1. Ora l’Inter attende il Liverpool a San Siro nella sesta giornata della League Phase.

Grande vittoria invece per l’Atalanta a Francoforte contro l’Eintracht. La squadra di Palladino s’impone per 0-3, tutti i gol segnati in 5 minuti nel secondo tempo dopo un primo tempo a secco di reti: a segno Lookman, Ederson e De Ketelaere. Il primo gol atalantino arriva al 60′ con Lookman che finalmente trova da vicino la porta tedesca dopo un lancio preciso di De Ketelaere. La Dea pare essersi sbloccata e va in rete anche Ederson due minuti dopo su assist di Lookman. Lo sblocco viene confermato a stretto giro dal terzo gol, firmato De Ketelaere, al 65′ dopo un lancio in area di Zappacosta. Così l’Atalanta sale a quota 10 punti, nel gruppone che va dalla sesta alla decima posizione, in piena lotta per un posto tra le prime otto della Champions. La prossima gara a Bergamo contro il Chelsea.

La nuova classifica della Champions League dopo la quinta giornata della League Phase

  1. Arsenal – 15 punti (5 partite: 5V, 0N, 0P, 14:1)
  2. Paris Saint-Germain – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 19:8)
  3. Bayern Monaco – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 15:6)
  4. Inter – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 12:3)
  5. Real Madrid – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 12:5)
  6. Borussia Dortmund – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 17:11)
  7. Chelsea – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 12:6)
  8. Sporting Lisbona – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 11:5)
  9. Manchester City – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 10:5)
  10. Atalanta – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 6:5)
  11. Newcastle United – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 11:4)
  12. Atlético Madrid – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 12:10)
  13. Liverpool – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 10:8)
  14. Galatasaray – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 8:7)
  15. PSV Eindhoven – 8 punti (5 partite: 2V, 2N, 1P, 13:8)
  16. Tottenham Hotspur – 8 punti (5 partite: 2V, 2N, 1P, 10:7)
  17. Bayer Leverkusen – 8 punti (5 partite: 2V, 2N, 1P, 8:10)
  18. Barcellona – 7 punti (5 partite: 2V, 1N, 2P, 12:10)
  19. Qarabag – 7 punti (5 partite: 2V, 1N, 2P, 8:9)
  20. Napoli – 7 punti (5 partite: 2V, 1N, 2P, 6:9)
  21. Marsiglia – 6 punti (5 partite: 2V, 0N, 3P, 8:6)
  22. Juventus – 6 punti (5 partite: 1V, 3N, 1P, 10:10)
  23. Monaco – 6 punti (5 partite: 1V, 3N, 1P, 6:8)
  24. Pafos – 6 punti (5 partite: 1V, 3N, 1P, 4:7)
  25. Union Saint-Gilloise – 6 punti (5 partite: 2V, 0N, 3P, 5:12)
  26. Bruges – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 8:13)
  27. Athletic Bilbao – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 4:9)
  28. Eintracht Francoforte – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 7:14)
  29. Copenaghen – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 7:14)
  30. Benfica – 3 punti (5 partite: 1V, 0N, 4P, 4:8)
  31. Slavia Praga – 3 punti (5 partite: 0V, 3N, 2P, 2:8)
  32. Bodo-Glimt – 2 punti (5 partite: 0V, 2N, 3P, 7:11)
  33. Olympiakos – 2 punti (5 partite: 0V, 2N, 3P, 5:13)
  34. Villarreal – 1 punto (5 partite: 0V, 1N, 4P, 2:10)
  35. Kairat – 1 punto (5 partite: 0V, 1N, 4P, 4:14)
  36. Ajax – 0 punti (5 partite: 0V, 0N, 5P, 1:16)

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione