Il Fatto Quotidiano, distribuzione per città e province
Il Fatto Quotidiano sarà distribuito in oltre 25mila edicole sul territorio nazionale. Vedi seguente tabella. (aggiornata al 7 aprile 2010).
| Regione | ||
| ABRUZZO | L’AQUILA | Città |
| PESCARA | Città + parte provincia |
|
| CHIETI |
Città + parte provincia | |
| TERAMO | Città + parte provincia |
|
| BASILICATA |
POTENZA | Città + parte provincia |
| MATERA |
Città + parte provincia |
|
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA | Città + Provincia |
| COSENZA | Città + Provincia | |
| CATANZARO | Città + parte provincia |
|
| CROTONE | Città + parte provincia |
|
| VIBO VALENTIA |
Città + parte provincia |
|
| LAMEZIA TERME |
Città + parte provincia |
|
| CAMPANIA | AVELLINO | Città + Provincia |
| SALERNO | Città + Provincia | |
| NAPOLI | Città + Provincia | |
| CASERTA | Città + Provincia |
|
| EMILIA ROMAGNA | Tutta la regione | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA |
Tutta la regione |
|
| LAZIO | Tutta la regione |
|
| LIGURIA | Tutta la regione |
|
| LOMBARDIA | Tutta la regione | |
| MARCHE | ANCONA | Città + Provincia |
| ASCOLI PICENO | Città + parte provincia |
|
| PESARO | Città + Provincia | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | Città |
| ISERNIA | Città | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | Città + parte provincia |
| ASTI | Città + parte provincia |
|
| CUNEO | Città + parte provincia | |
| NOVARA | Città + parte provincia | |
| TORINO | Città + parte provincia | |
| VERCELLI | Città + parte provincia | |
| PUGLIA | BARI | Città + Provincia |
| FOGGIA | Città + Provincia | |
| LECCE | Città + parte provincia |
|
| TARANTO | Città + Provincia |
|
| SARDEGNA | Tutta la regione | |
| SICILIA | Tutta la regione |
|
| TOSCANA | Tutta la regione |
|
| TRENTINO ALTO ADIGE |
TRENTO | Città + parte provincia |
| BOLZANO | Città + parte provincia | |
| UMBRIA | Tutta la regione |
|
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | Città + parte provincia |
| VENETO | Tutta la regione |