Parlamento Europeo: la classifica dei più assenti
Come ogni anno in questo periodo torna l’appuntamento con la classifica dei più assenti al Parlamento Europeo.
Quest’anno notiamo che dopo quattro anni dalle elezioni nessuno è riuscito a mantenere il 100% di presenze mentre spicca per assenteismo Gino Trematerra (Udc) che nonostante sia a Strasburgo da meno di due anni è subito stato capace di scendere all’ultimo posto in classifica con appena il 35% di presenze alle votazioni vincendo quest’anno la palma dell’assenteista d’oro.
Subito dopo di lui sul podio degli assenteisti l’argento va ad un altro Udc: Ciriaco De Mita (57,09%) seguito al terzo posto dal bronzo Aldo Patriciello (Pdl), già noto nel “circolo” per essere tra i più assenteisti l’anno scorso.
Resta la triste constatazione sulla scarsissima partecipazione dei nostri rappresentanti in Europa che fa posizionare l’Italia al sestultimo posto tra i 27 paesi membri con l’82% di presenza, a quasi dieci punti percentuali di distanza dagli eurodeputati austriaci che guidano la classifica.
Non mi stancherò mai di ricordare la disparità di trattamento e il privilegio di cui godono quelli che dovrebbero essere i nostri dipendenti. Mentre per noi comuni cittadini giustamente vi è una penalizzazione in caso di assenza ingiustificata al lavoro (detrazione busta paga e nei casi più gravi il licenziamento) nel magico mondo degli eurodeputati non vi è nemmeno decurtazione dallo stipendio (indennità parlamentare di ben 7mila euro). Questo perché il loro statuto (fatto da loro stessi e modificabile solo da loro) così prevede.
Come ogni anno accade anche questa volta prevedo polemiche in seguito alla pubblicazione di questa classifica da parte degli europarlamentari più assenti e dei loro assistenti. L’anno scorso Sonia Alfano (che tra l’altro quest’anno ha un risultato davvero deludente, e lo dico ancor più amareggiato in quanto suo ex-elettore) l’anno scorso rimproverava, che la classifica non prende in considerazione le presenze nelle Commissioni ma solo in Plenaria e che non viene registrato il numero di interrogazioni e risoluzioni presentate dall’eurodeputato.
Per quanto riguarda le presenze in Commissione, sarei felicissimo di poterle integrare a quelle della plenaria ma, guarda caso, come Sonia Alfano sa bene, non esistono dati accessibili al pubblico né a Votewatch riguardanti le presenze in Commissione (e nonostante le richieste fatte dal sottoscritto né la Alfano né alcun suo collega ce li hanno mai fatti pervenire!). A ogni modo non possono essere molto diversi da quelli relativi alle votazioni nominali in plenaria: se un eurodeputato non si reca a votare a Bruxelles e a Strasburgo per la plenaria è difficile che ci vada per presentarsi in Commissione, a maggior ragione quando sa che le sue presenze in Commissione non vengono pubblicate mentre quelle in Plenaria si.
Sull’opportunità di integrare o meno le presenze con il numero di interrogazioni e risoluzioni presentate ritengo che quella sì, sarebbe davvero “la classifica dei furbetti”. Considerato che questo lavoro è svolto quasi integralmente dagli assistenti parlamentari (veri e propri ghost writer) e sarebbe sufficiente limitarsi a presentare ogni giorno una o più interrogazioni scritte sugli argomenti più futili e in un baleno si scalerebbe la classifica dei più attivi!
Per tale motivo non c’è a mio avviso miglior modo di valutare l’impegno di un europarlamentare che guardando alle sue presenze alle votazioni. Questa è infatti l’unica cosa che gli assistenti parlamentari non possono fare (presenziare e votare al posto dell’eurodeputato).
Sono invece pagati per scrivere interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e rapporti. Questo è il motivo per il quale questa classifica valuta la serietà degli eurodeputati guardando alla loro partecipazione al voto, che non possono essere “inquinate” dal lavoro di altri.
L’appuntamento è a fra un anno, quando saremo chiamati per rinnovare (in tutti i sensi) i nostri parlamentari europei.
Personalmente resto convinto che l’unica possibilità di cambiamento potrà essere rappresentata dall’arrivo anche in Europa del MoVimento 5 Stelle. Lo dico a ragion veduta, considerato che gli eletti in Italia del M5S risultano tra i più presenti in Parlamento oltre ad essere stati gli unici ad essersi ridotti lo stipendio e ad aver rifiutato 42 milioni di euro di rimborsi elettorali (dati questi inconfutabili).
Classifica degli europarlamentari più assenti alle votazioni per appello nominale nei primi 4 anni di legislatura (2009-2013).
| Cognome | Partito | Percentuale presenza a votazioni | Posizione |
| TREMATERRA* | UDC/EPP | 35,03 | 73 |
| DE MITA | UDC/EPP | 57,09 | 72 |
| PATRICIELLO | PDL/EPP | 58,46 | 71 |
| MASTELLA | UDE/EPP | 59,07 | 70 |
| ALFANO | IDV/ALDE | 62,2 | 69 |
| COZZOLINO | PD/S&D | 64,42 | 68 |
| ALLAM | IAL/EFD | 67,45 | 67 |
| PALLONE | PDL/EPP | 68,43 | 66 |
| VATTIMO | IDV/ALDE | 68,45 | 65 |
| BARRACCIU* | PD/S&D | 69 | 64 |
| ANTINORO | UDC/EPP | 69,47 | 63 |
| GARGANI* | UDC/EPP | 70,39 | 62 |
| ANTONIOZZI | PDL/EPP | 70,38 | 61 |
| SALATTO | PDL/EPP | 70,54 | 60 |
| IOVINE | PD/S&D | 72 | 59 |
| BORSELLINO | PD/S&D | 73,39 | 58 |
| BONSIGNORE | PDL/EPP | 73,16 | 57 |
| BARTOLOZZI | PDL/EPP | 74,29 | 56 |
| SASSOLI | PD/S&D | 76,1 | 55 |
| BERLINGUER | PD/S&D | 76,17 | 54 |
| TATARELLA | FLI/EPP | 77,07 | 53 |
| SALVINI | LEGA/EFD | 78,26 | 52 |
| RIVELLINI | PDL/EPP | 78,19 | 51 |
| TOIA | PD/S&D | 78,21 | 50 |
| RINALDI | IDV/ALDE | 79,3 | 49 |
| BALZANI | PD/S&D | 80,27 | 48 |
| COSTA | PD/S&D | 80,34 | 47 |
| MILANA | PD/S&D | 80,46 | 46 |
| PIRILLO | PD/S&D | 81,02 | 45 |
| ARLACCHI | PD/S&D | 83,19 | 44 |
| DE CASTRO | PD/S&D | 83,45 | 43 |
| MUSCARDINI | CSR/ECR | 84,31 | 42 |
| PITTELLA | PD/S&D | 84,05 | 41 |
| MOTTI | UDC/EPP | 85,12 | 40 |
| PRODI | PD/S&D | 85,36 | 39 |
| MAZZONI | PDL/EPP | 86,19 | 38 |
| DE ANGELIS | PD/S&D | 86 | 37 |
| SARTORI | PDL/EPP | 86,35 | 36 |
| PROVERA | LEGA/EFD | 87,37 | 35 |
| BALDASSARRE | PDL/EPP | 87,02 | 34 |
| BORGHEZIO | LEGA/NI | 87,04 | 32 |
| PANZERI | PD/S&D | 87,04 | 32 |
| BERLATO | PDL/EPP | 87,16 | 31 |
| CASINI | UDC/EPP | 88,48 | 30 |
| SCURRIA | FDI/EPP | 89,27 | 29 |
| BIZZOTTO | LEGA/EFD | 89,29 | 28 |
| COMI | PDL/EPP | 89,31 | 27 |
| IACOLINO | PDL/EPP | 90,32 | 26 |
| RONZULLI | PDL/EPP | 90,45 | 25 |
| UGGIAS | IDV/ALDE | 91,31 | 24 |
| ANGELILLI | PDL/EPP | 91,01 | 23 |
| FIDANZA | FDI/EPP | 91,15 | 22 |
| CARONNA | PD/S&D | 91,42 | 21 |
| CANCIAN | PDL/EPP | 92 | 20 |
| MORGANTI | LEGA/EFD | 92,33 | 19 |
| ZANICCHI | PDL/EPP | 92,44 | 18 |
| DOMENICI | PD/S&D | 93,01 | 17 |
| DE MARTINI* | IND/ECR | 93,01 | 16 |
| GARDINI | PDL/EPP | 93,21 | 14 |
| SPERONI | LEGA/EFD | 93,21 | 14 |
| SCOTTA’ | LEGA/EFD | 93,56 | 13 |
| COFFERATI | PD/S&D | 94,19 | 12 |
| GUALTIERI | PD/S&D | 94,28 | 11 |
| ROSSI | /EFD | 94,09 | 10 |
| FONTANA | LEGA/EFD | 95 | 9 |
| FRIGO* | PD/S&D | 95,58 | 8 |
| MATERA | PDL/EPP | 96,02 | 7 |
| DORFMANN | SVP/EPP | 96,2 | 6 |
| BERTOT* | PDL/EPP | 97,06 | 5 |
| LA VIA | PDL/EPP | 97,13 | 4 |
| ZANONI* | IDV/ALDE | 97,29 | 3 |
| SILVESTRIS | PDL/EPP | 98,15 | 2 |
| BONANINI* | PD/NI | 98,18 | 1 |
| *=Subentrato nel corso della legislatura |
Fonte: Votewatch