Affluenza: 69,94%
LECCE
102 sezioni su 102
Ultimo aggiornamento: 28/05/2019 04:12
69,94% affluenza
54.430 votanti
310 schede bianche
1.196 schede nulle
13 schede contestate
Elettori: 878
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
SALVEMINI CARLO MARIA |
Voti 26.909 | 50,87% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.615 | 10,94% |
| LECCE CITTÀ PUBBLICA | 5.442 | 10,60% |
| NOI PER LECCE | 4.039 | 7,87% |
| COSCIENZA CIVICA-IDEAZIONE | 3.424 | 6,67% |
| SVEGLIA LECCE | 2.555 | 4,98% |
| CIVICA. | 2.464 | 4,80% |
| UNIONE DI CENTRO | 1.525 | 2,97% |
| PUGLIA POPOLARE | 1.231 | 2,40% |
CONGEDO SAVERIO |
Voti 17.508 | 33,10% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| FRATELLI D'ITALIA | 3.648 | 7,11% |
| PRIMA LECCE | 2.971 | 5,79% |
| FORZA ITALIA | 2.564 | 4,99% |
| LEGA SALVINI | 2.272 | 4,43% |
| SENTIRE CIVICO | 2.074 | 4,04% |
| > CONGEDO SINDACO | 1.921 | 3,74% |
| LECCE CITTÀ DEL MONDO | 1.654 | 3,22% |
| SALENTO EUROPA | 466 | 0,91% |
| CASAPOUND ITALIA | 280 | 0,55% |
| L'ALTRA ITALIA | 157 | 0,31% |
| DESTRA NAZIONALE M.S.I. | 122 | 0,24% |
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 75 | 0,15% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 33 | 0,06% |
POLI BORTONE ADRIANA |
Voti 5.084 | 9,61% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| ADRIANA POLI BORTONE SINDACO | 2.641 | 5,14% |
| MPL MOVIMENTO POPOLARE LECCESE | 509 | 0,99% |
| FIAMMA TRICOLORE | 403 | 0,78% |
| GIOVANE LECCE | 218 | 0,42% |
BAGLIVO ARTURO |
Voti 2.674 | 5,05% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.328 | 4,53% |
FIORELLA MARIO |
Voti 724 | 1,37% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| SINISTRA COMUNE | 710 | 1,38% |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2019 02:15