CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 565 | 59,47% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 372 | 41,19% |
| FORZA ITALIA | Voti 125 | 13,84% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 38 | 4,2% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 6 | 0,66% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,55% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 5 | 0,55% |
Giorgio
|
Voti 190 | 20,0% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 138 | 15,28% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 9 | 0,99% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 8 | 0,88% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 7 | 0,77% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,33% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,11% |
Dario
|
Voti 167 | 17,57% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 161 | 17,82% |
Onorio
|
Voti 20 | 2,1% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 20 | 2,21% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,42% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,55% |
Angela
|
Voti 3 | 0,31% |
|---|
Giulio
|
Voti 1 | 0,1% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44