PAVIA
Ultimo Aggiornamento: 10:36
604 sezioni su 604
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 153.811 | 51,42% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 83.926 | 29,52% |
| FORZA ITALIA | Voti 50.189 | 17,65% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 10.081 | 3,54% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 2.724 | 0,95% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1.476 | 0,51% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1.173 | 0,41% |
Giorgio
|
Voti 76.416 | 25,55% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 51.875 | 18,25% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 5.569 | 1,95% |
| +EUROPA | Voti 5.243 | 1,84% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 3.724 | 1,31% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1.313 | 0,46% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 528 | 0,18% |
Dario
|
Voti 56.535 | 18,9% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 54.495 | 19,17% |
Onorio
|
Voti 5.941 | 1,98% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 6.032 | 2,12% |
Angela
|
Voti 4.068 | 1,36% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 3.793 | 1,33% |
Massimo Roberto
|
Voti 2.172 | 0,72% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2.073 | 0,72% |
Giulio
|
Voti 135 | 0,04% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 10:36