CASTELLO CABIAGLIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 158 | 46,6% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 88 | 27,58% |
| FORZA ITALIA | Voti 25 | 7,83% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 18 | 5,64% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9 | 2,82% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 6 | 1,88% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,62% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,62% |
Giorgio
|
Voti 114 | 33,62% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 79 | 24,76% |
| +EUROPA | Voti 15 | 4,7% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 8 | 2,5% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,62% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,62% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 51 | 15,04% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 47 | 14,73% |
Onorio
|
Voti 9 | 2,65% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 8 | 2,5% |
Angela
|
Voti 5 | 1,47% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 5 | 1,56% |
Massimo Roberto
|
Voti 2 | 0,58% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,94% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 0 | 0,0% |
Ultimo aggiornamento: 05:44