BARASSO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 574 | 57,63% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 238 | 25,84% |
| FORZA ITALIA | Voti 122 | 13,24% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 83 | 9,01% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 47 | 5,1% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 23 | 2,49% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 20 | 2,17% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 6 | 0,65% |
Giorgio
|
Voti 270 | 27,1% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 155 | 16,82% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 54 | 5,86% |
| +EUROPA | Voti 11 | 1,19% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 6 | 0,65% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 5 | 0,54% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 3 | 0,32% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,32% |
Dario
|
Voti 118 | 11,84% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 117 | 12,7% |
Angela
|
Voti 15 | 1,5% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 10 | 1,08% |
Onorio
|
Voti 12 | 1,2% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 12 | 1,3% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,4% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,32% |
Giulio
|
Voti 3 | 0,3% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 3 | 0,32% |
Ultimo aggiornamento: 05:44