VILLA DI CHIAVENNA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 429 | 70,09% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 348 | 60,73% |
| FORZA ITALIA | Voti 43 | 7,5% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 20 | 3,49% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 4 | 0,69% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,17% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 1 | 0,17% |
Giorgio
|
Voti 111 | 18,13% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 56 | 9,77% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 22 | 3,83% |
| +EUROPA | Voti 7 | 1,22% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 5 | 0,87% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 4 | 0,69% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,17% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 57 | 9,31% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 52 | 9,07% |
Onorio
|
Voti 9 | 1,47% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 6 | 1,04% |
Massimo Roberto
|
Voti 3 | 0,49% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,52% |
Giulio
|
Voti 2 | 0,32% |
|---|
Angela
|
Voti 1 | 0,16% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44