FORCOLA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 378 | 76,05% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 258 | 54,2% |
| FORZA ITALIA | Voti 86 | 18,06% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 11 | 2,31% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 1,47% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 3 | 0,63% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,21% |
Giorgio
|
Voti 70 | 14,08% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 48 | 10,08% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 5 | 1,05% |
| +EUROPA | Voti 4 | 0,84% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,42% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,42% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 2 | 0,42% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 36 | 7,24% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 35 | 7,35% |
Onorio
|
Voti 8 | 1,6% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 8 | 1,68% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,8% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,84% |
Angela
|
Voti 1 | 0,2% |
|---|
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44