CAMPODOLCINO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 457 | 73,35% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 322 | 54,02% |
| FORZA ITALIA | Voti 79 | 13,25% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 33 | 5,53% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,83% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 3 | 0,5% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 1 | 0,16% |
Giorgio
|
Voti 112 | 17,97% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 81 | 13,59% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 11 | 1,84% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 5 | 0,83% |
| +EUROPA | Voti 3 | 0,5% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 2 | 0,33% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,16% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 43 | 6,9% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 41 | 6,87% |
Onorio
|
Voti 7 | 1,12% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 6 | 1,0% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,64% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,5% |
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44