ALBOSAGGIA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.109 | 58,95% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 793 | 45,81% |
| FORZA ITALIA | Voti 210 | 12,13% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 30 | 1,73% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 13 | 0,75% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,57% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 6 | 0,34% |
Giorgio
|
Voti 520 | 27,64% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 336 | 19,41% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 32 | 1,84% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 31 | 1,79% |
| +EUROPA | Voti 25 | 1,44% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 7 | 0,4% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 5 | 0,28% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 202 | 10,73% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 185 | 10,68% |
Onorio
|
Voti 36 | 1,91% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 36 | 2,07% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,53% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 12 | 0,69% |
Angela
|
Voti 4 | 0,21% |
|---|
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44