VOGHERA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
39 sezioni su 39
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 10.711 | 50,24% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 5.529 | 27,23% |
| FORZA ITALIA | Voti 3.487 | 17,17% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 710 | 3,49% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 562 | 2,76% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 82 | 0,4% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 77 | 0,37% |
Giorgio
|
Voti 5.749 | 26,96% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 3.763 | 18,53% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 712 | 3,5% |
| +EUROPA | Voti 382 | 1,88% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 264 | 1,3% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 49 | 0,24% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 27 | 0,13% |
Dario
|
Voti 3.859 | 18,1% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 3.729 | 18,36% |
Onorio
|
Voti 427 | 2,0% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 408 | 2,0% |
Angela
|
Voti 410 | 1,92% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 383 | 1,88% |
Massimo Roberto
|
Voti 151 | 0,7% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 139 | 0,68% |
Giulio
|
Voti 11 | 0,05% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44