VILLANOVA D'ARDENGHI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 257 | 50,79% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 132 | 27,27% |
| FORZA ITALIA | Voti 106 | 21,9% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 11 | 2,27% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 2 | 0,41% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,41% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,2% |
Giorgio
|
Voti 130 | 25,69% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 101 | 20,86% |
| +EUROPA | Voti 10 | 2,06% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 9 | 1,85% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,41% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,2% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,2% |
Dario
|
Voti 103 | 20,35% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 93 | 19,21% |
Onorio
|
Voti 7 | 1,38% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 6 | 1,23% |
Angela
|
Voti 7 | 1,38% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 6 | 1,23% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,19% |
|---|
Massimo Roberto
|
Voti 1 | 0,19% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,2% |
Ultimo aggiornamento: 05:44