VIGEVANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
61 sezioni su 61
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 16.736 | 52,04% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 8.896 | 29,22% |
| FORZA ITALIA | Voti 5.570 | 18,3% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 1.118 | 3,67% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 361 | 1,18% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 141 | 0,46% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 116 | 0,38% |
Giorgio
|
Voti 7.733 | 24,04% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 5.552 | 18,24% |
| +EUROPA | Voti 593 | 1,94% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 376 | 1,23% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 329 | 1,08% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 55 | 0,18% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 42 | 0,13% |
Dario
|
Voti 6.522 | 20,28% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 6.249 | 20,53% |
Onorio
|
Voti 592 | 1,84% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 554 | 1,82% |
Angela
|
Voti 351 | 1,09% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 289 | 0,94% |
Massimo Roberto
|
Voti 210 | 0,65% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 195 | 0,64% |
Giulio
|
Voti 13 | 0,04% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44