VALEGGIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 73 | 65,17% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 41 | 38,31% |
| FORZA ITALIA | Voti 22 | 20,56% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 7 | 6,54% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 1 | 0,93% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,93% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 20 | 17,85% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 15 | 14,01% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,93% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 1 | 0,93% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 0 | 0,0% |
| +EUROPA | Voti 0 | 0,0% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 14 | 12,5% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 13 | 12,14% |
Onorio
|
Voti 3 | 2,67% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 3 | 2,8% |
Angela
|
Voti 2 | 1,78% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 2 | 1,86% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Massimo Roberto
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
Ultimo aggiornamento: 05:44