SANT'ALESSIO CON VIALONE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 265 | 47,83% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 141 | 26,25% |
| FORZA ITALIA | Voti 90 | 16,75% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 23 | 4,28% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,74% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 2 | 0,37% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,18% |
Dario
|
Voti 145 | 26,17% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 143 | 26,62% |
Giorgio
|
Voti 121 | 21,84% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 85 | 15,82% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 11 | 2,04% |
| +EUROPA | Voti 7 | 1,3% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 5 | 0,93% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,37% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,18% |
Angela
|
Voti 12 | 2,16% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 12 | 2,23% |
Onorio
|
Voti 9 | 1,62% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 9 | 1,67% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,18% |
|---|
Massimo Roberto
|
Voti 1 | 0,18% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,18% |
Ultimo aggiornamento: 05:44