SANTA GIULETTA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 484 | 56,14% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 268 | 32,32% |
| FORZA ITALIA | Voti 122 | 14,71% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 78 | 9,4% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 4 | 0,48% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 4 | 0,48% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,36% |
Giorgio
|
Voti 233 | 27,03% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 169 | 20,38% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 16 | 1,93% |
| +EUROPA | Voti 14 | 1,68% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 13 | 1,56% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,24% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 96 | 11,13% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 86 | 10,37% |
Angela
|
Voti 23 | 2,66% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 23 | 2,77% |
Onorio
|
Voti 21 | 2,43% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 22 | 2,65% |
Massimo Roberto
|
Voti 5 | 0,58% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,6% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44