ROSASCO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 212 | 61,44% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 102 | 31,0% |
| FORZA ITALIA | Voti 88 | 26,74% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 8 | 2,43% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 4 | 1,21% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,6% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,3% |
Giorgio
|
Voti 69 | 20,0% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 55 | 16,71% |
| +EUROPA | Voti 4 | 1,21% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 3 | 0,91% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,6% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 50 | 14,49% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 48 | 14,58% |
Angela
|
Voti 8 | 2,31% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 8 | 2,43% |
Onorio
|
Voti 3 | 0,86% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 2 | 0,6% |
Massimo Roberto
|
Voti 2 | 0,57% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,6% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,28% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44