PAVIA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
83 sezioni su 83
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 17.035 | 43,22% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 8.158 | 22,56% |
| FORZA ITALIA | Voti 6.034 | 16,69% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 1.209 | 3,34% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 352 | 0,97% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 272 | 0,75% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 128 | 0,35% |
Giorgio
|
Voti 14.843 | 37,66% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 8.630 | 23,87% |
| +EUROPA | Voti 1.458 | 4,03% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 1.399 | 3,87% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 699 | 1,93% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 262 | 0,72% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 133 | 0,36% |
Dario
|
Voti 5.530 | 14,03% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 5.306 | 14,67% |
Onorio
|
Voti 1.194 | 3,02% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 1.325 | 3,66% |
Angela
|
Voti 444 | 1,12% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 428 | 1,18% |
Massimo Roberto
|
Voti 351 | 0,89% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 353 | 0,97% |
Giulio
|
Voti 16 | 0,04% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44