PANCARANA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 112 | 58,63% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 80 | 44,69% |
| FORZA ITALIA | Voti 15 | 8,37% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 3 | 1,67% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 2 | 1,11% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,55% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 44 | 23,03% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 35 | 19,55% |
| +EUROPA | Voti 5 | 2,79% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 1,11% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 1 | 0,55% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 32 | 16,75% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 31 | 17,31% |
Onorio
|
Voti 2 | 1,04% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 3 | 1,67% |
Angela
|
Voti 1 | 0,52% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 1 | 0,55% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Massimo Roberto
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
Ultimo aggiornamento: 05:44