FRASCAROLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 486 | 68,64% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 282 | 41,04% |
| FORZA ITALIA | Voti 158 | 22,99% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 32 | 4,65% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 5 | 0,72% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,14% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 99 | 13,98% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 93 | 13,53% |
Giorgio
|
Voti 97 | 13,7% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 69 | 10,04% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 9 | 1,31% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 7 | 1,01% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,29% |
| +EUROPA | Voti 2 | 0,29% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,14% |
Onorio
|
Voti 15 | 2,11% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 15 | 2,18% |
Massimo Roberto
|
Voti 6 | 0,84% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,87% |
Angela
|
Voti 5 | 0,7% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 5 | 0,72% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44