CILAVEGNA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.598 | 51,3% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 936 | 31,52% |
| FORZA ITALIA | Voti 484 | 16,3% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 86 | 2,89% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 23 | 0,77% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 14 | 0,47% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,3% |
Giorgio
|
Voti 758 | 24,33% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 589 | 19,83% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 31 | 1,04% |
| +EUROPA | Voti 30 | 1,01% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 27 | 0,9% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 8 | 0,26% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,1% |
Dario
|
Voti 660 | 21,18% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 638 | 21,48% |
Onorio
|
Voti 41 | 1,31% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 39 | 1,31% |
Angela
|
Voti 36 | 1,15% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 31 | 1,04% |
Massimo Roberto
|
Voti 21 | 0,67% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 21 | 0,7% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,03% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44