CERANOVA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 542 | 45,27% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 308 | 27,23% |
| FORZA ITALIA | Voti 169 | 14,94% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 28 | 2,47% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,53% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 5 | 0,44% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 5 | 0,44% |
Dario
|
Voti 383 | 31,99% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 369 | 32,62% |
Giorgio
|
Voti 224 | 18,71% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 156 | 13,79% |
| +EUROPA | Voti 19 | 1,67% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 7 | 0,61% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 6 | 0,53% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,26% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,17% |
Onorio
|
Voti 23 | 1,92% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 23 | 2,03% |
Angela
|
Voti 17 | 1,42% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 17 | 1,5% |
Massimo Roberto
|
Voti 8 | 0,66% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,7% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44