CAVA MANARA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
7 sezioni su 7
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.809 | 45,69% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 1.048 | 28,0% |
| FORZA ITALIA | Voti 514 | 13,73% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 142 | 3,79% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 17 | 0,45% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 15 | 0,4% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 11 | 0,29% |
Giorgio
|
Voti 1.138 | 28,74% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 851 | 22,74% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 55 | 1,46% |
| +EUROPA | Voti 52 | 1,38% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 45 | 1,2% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 13 | 0,34% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 7 | 0,18% |
Dario
|
Voti 838 | 21,16% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 808 | 21,59% |
Onorio
|
Voti 84 | 2,12% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 84 | 2,24% |
Angela
|
Voti 63 | 1,59% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 57 | 1,52% |
Massimo Roberto
|
Voti 26 | 0,65% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 23 | 0,61% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,02% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44