CAMPOSPINOSO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 301 | 51,98% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 187 | 34,0% |
| FORZA ITALIA | Voti 78 | 14,18% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 17 | 3,09% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 5 | 0,9% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 2 | 0,36% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,18% |
Giorgio
|
Voti 139 | 24,0% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 101 | 18,36% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 10 | 1,81% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 10 | 1,81% |
| +EUROPA | Voti 6 | 1,09% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,18% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 117 | 20,2% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 113 | 20,54% |
Onorio
|
Voti 11 | 1,89% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 10 | 1,81% |
Angela
|
Voti 6 | 1,03% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 4 | 0,72% |
Massimo Roberto
|
Voti 5 | 0,86% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,9% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44