BRESSANA BOTTARONE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 923 | 46,42% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 541 | 28,36% |
| FORZA ITALIA | Voti 272 | 14,26% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 66 | 3,46% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 10 | 0,52% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,36% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 5 | 0,26% |
Giorgio
|
Voti 615 | 30,93% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 475 | 24,9% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 43 | 2,25% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 25 | 1,31% |
| +EUROPA | Voti 25 | 1,31% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,26% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 4 | 0,2% |
Dario
|
Voti 367 | 18,46% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 354 | 18,56% |
Onorio
|
Voti 47 | 2,36% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 42 | 2,2% |
Angela
|
Voti 21 | 1,05% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 20 | 1,04% |
Massimo Roberto
|
Voti 14 | 0,7% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 13 | 0,68% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,05% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44