BORNASCO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 697 | 45,64% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 400 | 27,66% |
| FORZA ITALIA | Voti 227 | 15,69% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 38 | 2,62% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 7 | 0,48% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 4 | 0,27% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,13% |
Dario
|
Voti 464 | 30,38% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 441 | 30,49% |
Giorgio
|
Voti 299 | 19,58% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 201 | 13,9% |
| +EUROPA | Voti 25 | 1,72% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 20 | 1,38% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 14 | 0,96% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,34% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,13% |
Onorio
|
Voti 37 | 2,42% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 32 | 2,21% |
Angela
|
Voti 18 | 1,17% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 17 | 1,17% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,65% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 11 | 0,76% |
Giulio
|
Voti 2 | 0,13% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44