ALBUZZANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.039 | 54,42% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 669 | 36,41% |
| FORZA ITALIA | Voti 285 | 15,51% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 45 | 2,44% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,38% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 6 | 0,32% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 3 | 0,16% |
Dario
|
Voti 408 | 21,37% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 399 | 21,72% |
Giorgio
|
Voti 395 | 20,69% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 294 | 16,0% |
| +EUROPA | Voti 22 | 1,19% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 20 | 1,08% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 12 | 0,65% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 9 | 0,48% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,05% |
Angela
|
Voti 30 | 1,57% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 30 | 1,63% |
Onorio
|
Voti 27 | 1,41% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 27 | 1,46% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,52% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,43% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44