SESTO SAN GIOVANNI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
73 sezioni su 73
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 17.038 | 40,33% |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | Voti 7.230 | 18,95% |
| LEGA | Voti 6.850 | 17,95% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 966 | 2,53% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 394 | 1,03% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 359 | 0,94% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 137 | 0,35% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 131 | 0,34% |
Giorgio
|
Voti 14.230 | 33,68% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 8.566 | 22,45% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 1.296 | 3,39% |
| +EUROPA | Voti 1.029 | 2,69% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 313 | 0,82% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 270 | 0,7% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 132 | 0,34% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 82 | 0,21% |
Dario
|
Voti 8.824 | 20,89% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 8.231 | 21,57% |
Onorio
|
Voti 1.311 | 3,1% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 1.365 | 3,57% |
Massimo Roberto
|
Voti 438 | 1,03% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 440 | 1,15% |
Angela
|
Voti 304 | 0,71% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 265 | 0,69% |
Giulio
|
Voti 95 | 0,22% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 86 | 0,22% |
Ultimo aggiornamento: 05:44