SAN DONATO MILANESE
Ultimo Aggiornamento: 05:44
31 sezioni su 31
Fonte: Ministero dell'Interno
Giorgio
|
Voti 7.476 | 40,92% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 4.710 | 28,17% |
| +EUROPA | Voti 642 | 3,84% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 639 | 3,82% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 149 | 0,89% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 144 | 0,86% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 132 | 0,78% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 51 | 0,3% |
Attilio
|
Voti 6.844 | 37,46% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 2.825 | 16,89% |
| FORZA ITALIA | Voti 2.336 | 13,97% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 685 | 4,09% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 253 | 1,51% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 227 | 1,35% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 88 | 0,52% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 38 | 0,22% |
Dario
|
Voti 3.118 | 17,06% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 2.976 | 17,8% |
Onorio
|
Voti 517 | 2,82% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 540 | 3,23% |
Massimo Roberto
|
Voti 144 | 0,78% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 135 | 0,8% |
Angela
|
Voti 141 | 0,77% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 124 | 0,74% |
Giulio
|
Voti 29 | 0,15% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 23 | 0,13% |
Ultimo aggiornamento: 05:44