OSSONA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
3 sezioni su 3
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.378 | 54,42% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 815 | 33,77% |
| FORZA ITALIA | Voti 302 | 12,51% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 73 | 3,02% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 68 | 2,81% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 45 | 1,86% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 14 | 0,58% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 0,29% |
Giorgio
|
Voti 659 | 26,02% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 415 | 17,19% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 73 | 3,02% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 56 | 2,32% |
| +EUROPA | Voti 37 | 1,53% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 16 | 0,66% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 8 | 0,33% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,04% |
Dario
|
Voti 417 | 16,46% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 409 | 16,94% |
Onorio
|
Voti 40 | 1,57% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 38 | 1,57% |
Angela
|
Voti 26 | 1,02% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 26 | 1,07% |
Massimo Roberto
|
Voti 10 | 0,39% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,37% |
Giulio
|
Voti 2 | 0,07% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 1 | 0,04% |
Ultimo aggiornamento: 05:44