MILANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1.248 sezioni su 1.248
Fonte: Ministero dell'Interno
Giorgio
|
Voti 279.821 | 41,12% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 138.413 | 22,98% |
| +EUROPA | Voti 32.069 | 5,32% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 31.514 | 5,23% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 8.061 | 1,33% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 7.505 | 1,24% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 6.434 | 1,06% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1.835 | 0,3% |
Attilio
|
Voti 273.261 | 40,16% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 108.160 | 17,96% |
| FORZA ITALIA | Voti 97.100 | 16,12% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 21.459 | 3,56% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 9.763 | 1,62% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9.479 | 1,57% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 6.292 | 1,04% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1.630 | 0,27% |
Dario
|
Voti 96.639 | 14,2% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 91.508 | 15,19% |
Onorio
|
Voti 18.712 | 2,75% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 19.920 | 3,3% |
Massimo Roberto
|
Voti 5.920 | 0,87% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 5.476 | 0,9% |
Angela
|
Voti 5.127 | 0,75% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 4.653 | 0,77% |
Giulio
|
Voti 939 | 0,13% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 846 | 0,14% |
Ultimo aggiornamento: 05:44