SAN BENEDETTO PO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
8 sezioni su 8
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.501 | 36,18% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 930 | 23,62% |
| FORZA ITALIA | Voti 371 | 9,42% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 91 | 2,31% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 23 | 0,58% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 16 | 0,4% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 9 | 0,22% |
Giorgio
|
Voti 1.413 | 34,06% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.153 | 29,28% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 68 | 1,72% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 46 | 1,16% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 35 | 0,88% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 17 | 0,43% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,15% |
Dario
|
Voti 1.056 | 25,45% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.015 | 25,78% |
Onorio
|
Voti 104 | 2,5% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 98 | 2,48% |
Angela
|
Voti 44 | 1,06% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 36 | 0,91% |
Massimo Roberto
|
Voti 29 | 0,69% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 23 | 0,58% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,02% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44