BOZZOLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.160 | 49,13% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 685 | 30,49% |
| FORZA ITALIA | Voti 291 | 12,95% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 101 | 4,49% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 13 | 0,57% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 12 | 0,53% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 7 | 0,31% |
Giorgio
|
Voti 690 | 29,22% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 549 | 24,44% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 52 | 2,31% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 28 | 1,24% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 9 | 0,4% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,17% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,13% |
Dario
|
Voti 424 | 17,95% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 412 | 18,34% |
Angela
|
Voti 34 | 1,44% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 28 | 1,24% |
Onorio
|
Voti 30 | 1,27% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 31 | 1,38% |
Massimo Roberto
|
Voti 19 | 0,8% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 21 | 0,93% |
Giulio
|
Voti 4 | 0,16% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44