ASOLA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
8 sezioni su 8
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.115 | 57,34% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 2.105 | 40,85% |
| FORZA ITALIA | Voti 670 | 13,0% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 174 | 3,37% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 41 | 0,79% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 29 | 0,56% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 17 | 0,32% |
Giorgio
|
Voti 1.323 | 24,35% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 998 | 19,37% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 95 | 1,84% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 48 | 0,93% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 19 | 0,36% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 16 | 0,31% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,09% |
Dario
|
Voti 830 | 15,27% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 785 | 15,23% |
Onorio
|
Voti 77 | 1,41% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 71 | 1,37% |
Angela
|
Voti 60 | 1,1% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 56 | 1,08% |
Massimo Roberto
|
Voti 26 | 0,47% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 23 | 0,44% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,01% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44