DOVERA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.354 | 59,43% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 850 | 38,91% |
| FORZA ITALIA | Voti 354 | 16,2% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 83 | 3,8% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 16 | 0,73% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 13 | 0,59% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 13 | 0,59% |
Giorgio
|
Voti 451 | 19,79% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 289 | 13,23% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 57 | 2,6% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 27 | 1,23% |
| +EUROPA | Voti 20 | 0,91% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 4 | 0,18% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 3 | 0,13% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 420 | 18,43% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 405 | 18,54% |
Angela
|
Voti 22 | 0,96% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 19 | 0,86% |
Onorio
|
Voti 19 | 0,83% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 21 | 0,96% |
Massimo Roberto
|
Voti 11 | 0,48% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,45% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,04% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44