CREMOSANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 578 | 54,57% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 364 | 36,43% |
| FORZA ITALIA | Voti 131 | 13,11% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 43 | 4,3% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 10 | 1,0% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 9 | 0,9% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,1% |
Giorgio
|
Voti 233 | 22,0% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 146 | 14,61% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 26 | 2,6% |
| +EUROPA | Voti 16 | 1,6% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 12 | 1,2% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 4 | 0,4% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,1% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 225 | 21,24% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 218 | 21,82% |
Onorio
|
Voti 10 | 0,94% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 7 | 0,7% |
Angela
|
Voti 7 | 0,66% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 7 | 0,7% |
Massimo Roberto
|
Voti 5 | 0,47% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,4% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,09% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44