CASALETTO DI SOPRA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 238 | 73,68% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 163 | 52,07% |
| FORZA ITALIA | Voti 55 | 17,57% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 11 | 3,51% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 3 | 0,95% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,31% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,31% |
Giorgio
|
Voti 51 | 15,78% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 31 | 9,9% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 8 | 2,55% |
| +EUROPA | Voti 5 | 1,59% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,63% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 0 | 0,0% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 28 | 8,66% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 27 | 8,62% |
Onorio
|
Voti 2 | 0,61% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 2 | 0,63% |
Angela
|
Voti 2 | 0,61% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 2 | 0,63% |
Massimo Roberto
|
Voti 2 | 0,61% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 2 | 0,63% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44