CAMISANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 514 | 65,39% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 300 | 39,94% |
| FORZA ITALIA | Voti 153 | 20,37% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 30 | 3,99% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 6 | 0,79% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 5 | 0,66% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,53% |
Giorgio
|
Voti 137 | 17,43% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 81 | 10,78% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 27 | 3,59% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 8 | 1,06% |
| +EUROPA | Voti 7 | 0,93% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 1 | 0,13% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,13% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 110 | 13,99% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 106 | 14,11% |
Massimo Roberto
|
Voti 12 | 1,52% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 12 | 1,59% |
Onorio
|
Voti 9 | 1,14% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 6 | 0,79% |
Angela
|
Voti 4 | 0,5% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 4 | 0,53% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44