BORDOLANO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 201 | 61,46% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 130 | 41,4% |
| FORZA ITALIA | Voti 53 | 16,87% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 12 | 3,82% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,63% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 0 | 0,0% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 0 | 0,0% |
Giorgio
|
Voti 71 | 21,71% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 44 | 14,01% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 7 | 2,22% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 7 | 2,22% |
| +EUROPA | Voti 4 | 1,27% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 1 | 0,31% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 1 | 0,31% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 1 | 0,31% |
Dario
|
Voti 48 | 14,67% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 45 | 14,33% |
Angela
|
Voti 3 | 0,91% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 3 | 0,95% |
Massimo Roberto
|
Voti 3 | 0,91% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,95% |
Onorio
|
Voti 1 | 0,3% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 1 | 0,31% |
Giulio
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44