MUSSO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
1 sezioni su 1
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 408 | 70,83% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 232 | 41,8% |
| FORZA ITALIA | Voti 73 | 13,15% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 69 | 12,43% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 14 | 2,52% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 5 | 0,9% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,54% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 1 | 0,18% |
Giorgio
|
Voti 95 | 16,49% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 74 | 13,33% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 6 | 1,08% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,9% |
| +EUROPA | Voti 3 | 0,54% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 1 | 0,18% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 1 | 0,18% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 56 | 9,72% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 54 | 9,72% |
Onorio
|
Voti 10 | 1,73% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 8 | 1,44% |
Massimo Roberto
|
Voti 4 | 0,69% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 4 | 0,72% |
Giulio
|
Voti 2 | 0,34% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 2 | 0,36% |
Angela
|
Voti 1 | 0,17% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44