LUISAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 754 | 48,89% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 415 | 28,48% |
| FORZA ITALIA | Voti 220 | 15,09% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 67 | 4,59% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 14 | 0,96% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 11 | 0,75% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 4 | 0,27% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,2% |
Giorgio
|
Voti 385 | 24,96% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 281 | 19,28% |
| +EUROPA | Voti 23 | 1,57% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 18 | 1,23% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 8 | 0,54% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,27% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 3 | 0,2% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 2 | 0,13% |
Dario
|
Voti 359 | 23,28% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 343 | 23,54% |
Onorio
|
Voti 21 | 1,36% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 22 | 1,5% |
Giulio
|
Voti 12 | 0,77% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 11 | 0,75% |
Massimo Roberto
|
Voti 7 | 0,45% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 8 | 0,54% |
Angela
|
Voti 4 | 0,25% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44