DOMASO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
2 sezioni su 2
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 599 | 68,69% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 288 | 33,84% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 145 | 17,03% |
| FORZA ITALIA | Voti 124 | 14,57% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 16 | 1,88% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 16 | 1,88% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,35% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 2 | 0,23% |
Giorgio
|
Voti 158 | 18,11% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 105 | 12,33% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 21 | 2,46% |
| +EUROPA | Voti 10 | 1,17% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 6 | 0,7% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 2 | 0,23% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 0 | 0,0% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 0 | 0,0% |
Dario
|
Voti 106 | 12,15% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 104 | 12,22% |
Onorio
|
Voti 7 | 0,8% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 7 | 0,82% |
Giulio
|
Voti 1 | 0,11% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 1 | 0,11% |
Massimo Roberto
|
Voti 1 | 0,11% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 1 | 0,11% |
Angela
|
Voti 0 | 0,0% |
|---|
Ultimo aggiornamento: 05:44