VILLANUOVA SUL CLISI
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.805 | 54,74% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 1.215 | 38,19% |
| FORZA ITALIA | Voti 317 | 9,96% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 143 | 4,49% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 50 | 1,57% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 25 | 0,78% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 11 | 0,34% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 9 | 0,28% |
Giorgio
|
Voti 840 | 25,47% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 586 | 18,42% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 58 | 1,82% |
| +EUROPA | Voti 51 | 1,6% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 31 | 0,97% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 24 | 0,75% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 23 | 0,72% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 6 | 0,18% |
Dario
|
Voti 521 | 15,8% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 504 | 15,84% |
Onorio
|
Voti 76 | 2,3% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 77 | 2,42% |
Angela
|
Voti 33 | 1,0% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 30 | 0,94% |
Massimo Roberto
|
Voti 15 | 0,45% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 15 | 0,47% |
Giulio
|
Voti 7 | 0,21% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 6 | 0,18% |
Ultimo aggiornamento: 05:44