VILLA CARCINA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
9 sezioni su 9
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.033 | 49,42% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 1.761 | 30,12% |
| FORZA ITALIA | Voti 598 | 10,22% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 370 | 6,32% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 100 | 1,71% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 91 | 1,55% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 31 | 0,53% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 15 | 0,25% |
Giorgio
|
Voti 1.754 | 28,58% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.183 | 20,23% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 179 | 3,06% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 91 | 1,55% |
| +EUROPA | Voti 82 | 1,4% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 29 | 0,49% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 17 | 0,29% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 7 | 0,11% |
Dario
|
Voti 1.048 | 17,07% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.001 | 17,12% |
Onorio
|
Voti 133 | 2,16% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 131 | 2,24% |
Massimo Roberto
|
Voti 69 | 1,12% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 69 | 1,18% |
Angela
|
Voti 53 | 0,86% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 49 | 0,83% |
Giulio
|
Voti 47 | 0,76% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 42 | 0,71% |
Ultimo aggiornamento: 05:44