PADENGHE SUL GARDA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.452 | 54,68% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 746 | 29,54% |
| FORZA ITALIA | Voti 407 | 16,11% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 149 | 5,9% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 56 | 2,21% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 44 | 1,74% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 3 | 0,11% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 3 | 0,11% |
Giorgio
|
Voti 700 | 26,36% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 494 | 19,56% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 42 | 1,66% |
| +EUROPA | Voti 41 | 1,62% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 38 | 1,5% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 7 | 0,27% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 5 | 0,19% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 5 | 0,19% |
Dario
|
Voti 427 | 16,08% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 407 | 16,11% |
Onorio
|
Voti 33 | 1,24% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 40 | 1,58% |
Angela
|
Voti 19 | 0,71% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 16 | 0,63% |
Massimo Roberto
|
Voti 14 | 0,52% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 13 | 0,51% |
Giulio
|
Voti 10 | 0,37% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 9 | 0,35% |
Ultimo aggiornamento: 05:44