CARPENEDOLO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
9 sezioni su 9
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.688 | 54,38% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 2.356 | 36,08% |
| FORZA ITALIA | Voti 839 | 12,85% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 264 | 4,04% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 68 | 1,04% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 50 | 0,76% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 15 | 0,22% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 0,1% |
Giorgio
|
Voti 1.440 | 21,23% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 991 | 15,17% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 128 | 1,96% |
| +EUROPA | Voti 85 | 1,3% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 64 | 0,98% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 40 | 0,61% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 21 | 0,32% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,06% |
Dario
|
Voti 1.426 | 21,02% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.380 | 21,13% |
Onorio
|
Voti 101 | 1,48% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 103 | 1,57% |
Angela
|
Voti 75 | 1,1% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 70 | 1,07% |
Giulio
|
Voti 32 | 0,47% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 26 | 0,39% |
Massimo Roberto
|
Voti 19 | 0,28% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 18 | 0,27% |
Ultimo aggiornamento: 05:44