BRENO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
6 sezioni su 6
Fonte: Ministero dell'Interno
Giorgio
|
Voti 1.749 | 59,55% |
|---|---|---|
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 1.491 | 53,0% |
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 112 | 3,98% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 54 | 1,91% |
| +EUROPA | Voti 12 | 0,42% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 11 | 0,39% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 4 | 0,14% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 2 | 0,07% |
Attilio
|
Voti 1.005 | 34,21% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 597 | 21,22% |
| FORZA ITALIA | Voti 164 | 5,83% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 88 | 3,12% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 45 | 1,59% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 42 | 1,49% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 14 | 0,49% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 8 | 0,28% |
Dario
|
Voti 117 | 3,98% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 112 | 3,98% |
Onorio
|
Voti 29 | 0,98% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 27 | 0,95% |
Massimo Roberto
|
Voti 14 | 0,47% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 12 | 0,42% |
Giulio
|
Voti 13 | 0,44% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 7 | 0,24% |
Angela
|
Voti 10 | 0,34% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 11 | 0,39% |
Ultimo aggiornamento: 05:44